211 雙一流
關(guān)注:1309人
專(zhuān)業(yè): 美術(shù)
地址:中國(guó)福建省福州市福州地區(qū)大學(xué)新區(qū)學(xué)園路2號(hào)
福州大學(xué)2017年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
福州大學(xué)2017年美術(shù)本科專(zhuān)業(yè)在福建、天津、廣西、海南、陜西、河北、遼寧、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、江蘇、江西、重慶、四川、云南、貴州承認(rèn)并使用美術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考(或聯(lián)考)成績(jī)錄取,在山東、河南、湖南、浙江、山西、安徽、湖北、廣東使用專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)錄取。
音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北、遼寧、江蘇、湖南、福建使用統(tǒng)考成績(jī)錄取,在山東使用??汲煽?jī)錄取。
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 人數(shù) | 最低分 |
江西省 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 70.33 |
江西省 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 70.65 |
四川省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 76.07 |
四川省 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 75.16 |
云南省 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 75.27 |
云南省 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 75.46 |
湖北省 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 6 | 68.42 |
湖北省 | 藝術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 37 | 70.65 |
海南省 | 美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 66.13 |
海南省 | 美術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 63.02 |
黑龍江省 | 文藝 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 69.67 |
黑龍江省 | 文藝 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 71.16 |
福建省 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 526.4 |
福建省 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(面向廈門(mén)) | 2 | 521.0 |
福建省 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 13 | 521.7 |
福建省 | 藝術(shù)(理)音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 550.4 |
福建省 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 12 | 531.5 |
福建省 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(面向廈門(mén)) | 4 | 525.8 |
福建省 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 72 | 532.2 |
福建省 | 藝術(shù)(文)音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 12 | 563.9 |
江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 70.53 |
江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 72.11 |
江蘇省 | 藝術(shù)聲樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | 194 |
天津市 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 75.88 |
天津市 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 76.28 |
廣西省 | 文理綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 77.97 |
廣西省 | 文理綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 74.24 |
貴州省 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 76 |
貴州省 | 藝術(shù)文理綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 76.98 |
湖南省 | 美術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 70.73 |
湖南省 | 美術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 5 | 71.17 |
湖南省 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 6 | 68.37 |
湖南省 | 美術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 33 | 70.46 |
湖南省 | 音樂(lè)(文) | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 77.96 |
遼寧省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 69.17 |
遼寧省 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 69.27 |
遼寧省 | 藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 80.45 |
陜西省 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 66.56 |
陜西省 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 71.11 |
重慶市 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 71.52 |
重慶市 | 藝術(shù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 72.07 |
浙江省 | 藝術(shù)???/span> | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 8 | 74.16 |
浙江省 | 藝術(shù)???/span> | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 41 | 74.11 |
河南省 | 理科綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 64.69 |
河南省 | 理科綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 67.41 |
河南省 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 7 | 68.61 |
河南省 | 文科綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 38 | 69.78 |
山西省 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 6 | 66.35 |
山西省 | 藝術(shù)綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 37 | 67.83 |
河北省 | 美術(shù)聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 73.30 |
河北省 | 美術(shù)聯(lián)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 73.85 |
河北省 | 器樂(lè)聯(lián)考 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 76.02 |
廣東省 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)+校 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 6 | 69.51 |
廣東省 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)+校 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 37 | 68.70 |
吉林省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 65.54 |
吉林省 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 68.17 |
山東省 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 69.02 |
山東省 | 藝術(shù)理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 71.63 |
山東省 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)學(xué) | 1 | 81.19 |
山東省 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 8 | 69.25 |
山東省 | 藝術(shù)文 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 39 | 70.81 |
山東省 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué) | 7 | 77.05 |
內(nèi)蒙古 | 漢授美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 71.45 |
內(nèi)蒙古 | 漢授美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 6 | 69.91 |
安徽省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 10 | 70.69 |
安徽省 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 68 | 70.19 |
注:以上除特別標(biāo)明者外均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省份為100分制。 |
錄取原則:
1.考生文化成績(jī)和專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均須達(dá)到考生所在省美術(shù)類(lèi)本科合格線(xiàn),設(shè)校考各省考生須同時(shí)取得我校專(zhuān)業(yè)合格證且第一志愿報(bào)考我校。
2.在各省招生主管部門(mén)投檔范圍內(nèi),我校按考生綜合分成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取(綜合分相同時(shí),按專(zhuān)業(yè)、語(yǔ)文、綜合、外語(yǔ)、數(shù)學(xué)的順序確定考生排序位次),并在第一專(zhuān)業(yè)和第二專(zhuān)業(yè)之間設(shè)級(jí)差2分(100分制綜合分)。
3.在考生所報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿未被錄取情況下,對(duì)服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑者,按綜合分成績(jī)從高到低調(diào)劑至缺額專(zhuān)業(yè)。
4.綜合分折算公式:綜合分 = 考生文化成績(jī)÷文化成績(jī)滿(mǎn)分×40 + 考生專(zhuān)業(yè)成績(jī)÷專(zhuān)業(yè)成績(jī)滿(mǎn)分×60
TOP