211 雙一流
關(guān)注:1338人
專(zhuān)業(yè): 美術(shù)
地址:江蘇省南京市孝陵衛(wèi)200號(hào)
南京理工大學(xué)2018年設(shè)計(jì)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
北京、江蘇使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),河北、浙江、安徽、山東、河南、湖南使用美術(shù)??汲煽?jī)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(按科類(lèi)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)拼音排序) | 科類(lèi) | 北京 | 河北 | 江蘇 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
◆設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì))★★ | 藝術(shù)E | 738 | 736 | 737 | 776 | 666 | 703 | 571 | 545 | 550 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(按科類(lèi)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)拼音排序) | 科類(lèi) | 山東 | 河南 | 湖南 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
◆設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì))★★ |
藝術(shù)E | 861 | 745 | 799 | 848 | 762 | 805 | 904 | 684 | 777 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(按科類(lèi)、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)拼音排序) | 科類(lèi) | 浙江 | 安徽 | 四川 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
◆設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì))★★ | 藝術(shù)E | 894 | 821 | 852 | 849 | 761 | 791 | 809 | 698 | 754 |
錄取原則:在文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)成績(jī)均合格的基礎(chǔ)上,按照文化課成績(jī)與專(zhuān)業(yè)成績(jī)之和從高到低擇優(yōu)錄取(文化成績(jī)與專(zhuān)業(yè)成績(jī)均為原始卷面成績(jī),不折算)。
TOP