9大美院 30所院校
關注:1325人
專業(yè):中國畫 ,造型, 油畫 ,版畫 ,藝術設計, 產(chǎn)品設計, 服裝與服飾設計
地址:天津市河北區(qū)天緯路4號
我院面向全國招生,各地區(qū)無名額限制(除天津外),18 年計劃招收本科生 980 名,最終招生人數(shù)以教育部批準的計劃數(shù)為準。
專業(yè)考試類型及招生規(guī)模 | 專業(yè)及專業(yè)(招考)方向 | 所屬門類 | 學制 | 學費 | 所屬院(系) | 說明 | |
書法類?20?人(其中天津計劃2?名) | 書法學 | 美術學類 | 4 | 15000 | 中國畫學院 | 一、我院各專業(yè)均文?理兼收。? 二、我院共有兩個校?區(qū): 1、南校區(qū)(造型藝術學院、中國畫學?院、藝術與人文學院) 地址:河北區(qū)天緯路?4?號。 2、北校區(qū)(設計藝術學院、環(huán)境與建?筑藝術學?院、產(chǎn)品設計學院、實驗藝術學?院、國際藝術教育學?院) 地址:?河北區(qū)志?成道?7?號? 三、動畫(影像藝術)、動畫、動畫(移動媒體藝術)?專業(yè)(二年級后)需自備手提電腦。 攝影專業(yè)(二年級后)需自備攝影器材。 |
|
繪畫類?340?人(其中天津計劃50?名) | 中國畫 | 4 | 15000 | ||||
中國畫 | 傳統(tǒng)藝術修復與鑒賞 | 4 | 15000 | ||||
繪畫 | 油 畫 | 4 | 15000 | 造型藝術學院 | |||
版 畫 | 4 | 15000 | |||||
壁 畫 | 4 | 15000 | |||||
雕 塑 | 5 | 15000 | |||||
攝 影 | 4 | 15000 | 實驗藝術學院 | ||||
繪畫 | 綜合繪畫 | 4 | 15000 | ||||
設計類?500?人(其中天津計劃?75?名) | 動 畫 | 戲劇與影視學類 | 4 | 15000 | |||
動畫 | 移動媒體藝術 | 4 | 15000 | ||||
影像藝術 | 4 | 15000 | |||||
動畫創(chuàng)作與編劇 | 4 | 15000 | |||||
視覺傳達設計 | 設計學類 | 4 | 12000 | 設計藝術學院 | |||
工藝美術 | 4 | 12000 | |||||
環(huán)境設計 | 4 | 12000 | 環(huán)境與建筑藝術學院 | ||||
公共藝術 | 4 | 12000 | |||||
服裝與服飾設計 | 染織設計 | 4 | 12000 | 產(chǎn)品設計學院 | |||
服裝設計 | 4 | 12000 | |||||
產(chǎn)品設計 | 4 | 12000 | |||||
史論類?60?人 | 藝術設計學 | 設計學類 | 4 | 10000 | 藝術與人文學院 | ||
美術學 | 美術史論 | 美術學類 | 4 | 10000 | |||
視覺文化策劃與管理 | 4 | 10000 | |||||
中英合作辦 學?60?人(只招收高考英語科目考試的考生) | 數(shù)字媒體藝術(中英合作辦學) | 設計學類 | 4 | 39000 | 國際藝術教育學院 |
TOP