欧美乱大交xxxxx疯狂俱乐部,米奇影视第四色,欧美高清free性xxxx,邻居少妇张开腿让我爽了一夜视频,免费无码又爽又高潮视频

2021藝術(shù)統(tǒng)考
聯(lián)考
中外合作
中外合作
中傳國(guó)際本科
北電國(guó)際本科
當(dāng)前位置: 首頁>錄取分?jǐn)?shù)線>正文

上饒師范學(xué)院2018年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

  • 22114
  • 2018-04-11
  • 作者:
省市區(qū) 專業(yè)名稱 批次 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 錄取控制線 錄取文化 錄取專業(yè) 錄取最低 備注
文化線 專業(yè)線 最低分 最低分 綜合分
江蘇 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)本科2小批 2 2 225 170 239 235 68.73
美術(shù)學(xué) 4 4 245 217 66.85
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 240 221 67.38
動(dòng)畫 2 2 270 204 65.44
音樂學(xué)(聲樂) 2 2 185 145 212 173 53.87
音樂學(xué)(器樂) 2 2 205 177 54.24
舞蹈學(xué) 藝術(shù)本科3小批 7 3 75.13 203 76.1 64.11 ???/td>
播音與主持藝術(shù) 4 1 85.18 232 85.76 72.09
書法學(xué) 5 5 173.2 195 173.2 72.73
廣西 書法學(xué) 本科藝術(shù)批 2 2 262 262 409 264 74.61
舞蹈學(xué) 3 3 185 353 197 62.83
音樂學(xué) 3 3 193 271 231 60.85
海南 音樂學(xué)(聲樂) 本科提前批 3 3 376 156 450 190.4 64.99
舞蹈學(xué) 2 2 167 412 176.9 60.08
書法學(xué) 2 2 179 388 206.5 66.69
甘肅 音樂學(xué)(聲樂) 藝術(shù)本一U段 4 4 283 237 299 247 65.72
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)本一V段 4 4 200 122 350 122 67.95 校考
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 6 168.6 263 169.9 66.92
美術(shù)學(xué) 7 7 168.6 263 170.9 67.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 5 168.6 251 168.8 64.45
動(dòng)畫 3 3 168.6 209 170.2 62.24
書法學(xué) 5 5 175.4 299 175.4 70.55
舞蹈學(xué)(健美操) 5 8 87.1 233 87.1 65.17
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 3 3 85.9 238 86.5 64.59
浙江 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類第一批 11 11 319 165.3 371 166.2 73.19 ???/td>
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 8 8 165.3 369 166.3 72.72
環(huán)境設(shè)計(jì) 8 8 165.3 359 166.2 72.05
動(dòng)畫 6 6 165.3 391 165.4 71.68
書法學(xué) 2 2 182.7 482 183.3 80.7
音樂學(xué) 藝術(shù)類第二批 4 4 387(綜合改革) 406 63 481
內(nèi)蒙古 美術(shù)學(xué) 本科提前A 2 2 227 201 320 216 284.8
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 201 343 229 299
環(huán)境設(shè)計(jì) 1 1 201 334 218 287.6
動(dòng)畫 1 1 201 342 204 286.8
音樂學(xué) 3 3 150 272 167 231.2
舞蹈學(xué) 2 0




播音與主持藝術(shù) 2 2 本科合格 354 175 282.4
河北 書法學(xué) 本科提前批A 6 6 266 175.9 340 176.8 71.17 校考
廣播電視編導(dǎo) 7 7 112 302 112 60.91
舞蹈學(xué)(健美操) 7 2 文275/理210 85.1 302 85.1 67.17
音樂學(xué)(聲樂) 本科提前批B 2 2 266 130 347 136.9 59.58
音樂學(xué)(器樂) 2 2 115 351 131.5 58.17
舞蹈學(xué) 3 3 120 345 123 57.53
動(dòng)畫 2 2 180 276 201 54.92
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 4 180 326 202 55.87
美術(shù)學(xué) 2 2 180 273 193 54.5
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 3 180 428 232 70.51
陜西 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 提前本科 8 8 304 380 332 385 63.91
舞蹈學(xué)(健美操) 5 5 329 380 64.59
音樂學(xué) 3 3 310 356 59.4
重慶 音樂學(xué)(聲樂) 藝術(shù)本科批A段 2 2 270 215 281 235 235.2409
音樂學(xué)(器樂) 1 1 270 198 366 198 198.6807
舞蹈學(xué) 3 3 200 197 244 212 212.8209
播音與主持藝術(shù) 3 3 372 200 397 204 193.762
遼寧 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)類本科二段 3 3 300 130 352 138 46.37
音樂學(xué)(聲樂) 3 0 300 170



舞蹈學(xué) 3 3 240 130 267 183 54.51
山東 書法學(xué)(文) 藝術(shù)本科??寂?/td> 9 9 328 174 365 174 73.42 ???/td>
書法學(xué)(理) 3 3 282 174 283 174 69.63
舞蹈學(xué)(健美操)文 9 4 328 85 332 85 68.71
舞蹈學(xué)(健美操)理 2 2 282 85 284 85 66.15
音樂學(xué)(文) 7 6 328 87 338 87 70.49
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 3 3 328 198 379 223 66.48
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 328 198 405 226 66.87
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 2 328 198 360 229 66.33
動(dòng)畫 1 1 328 198 344 238 66.01
廣東 音樂學(xué) 本科 4 4 250 190 292 215 461.99
美術(shù)學(xué) 2 2 280 205 306 228 466
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 471 222 471
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 2 329 219 465
動(dòng)畫 1 1 297 238 476
安徽 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 2 2 341 117 405 192.73 602.2801
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 8 8 316 210 356 221.33 584.5301
舞蹈學(xué)(健美操) 4 4 316 210 365 215 584.3901
舞蹈學(xué) 2 2 316 113 327 131.33 592.8001
書法學(xué) 3 3 341 203 406 259.33 651.3301
美術(shù)學(xué) 2 2 316 190 326 294.52 697.4001
音樂學(xué) 2 2 316 110 319 139.8 631.0301
黑龍江 廣播電視編導(dǎo) 一批藝術(shù)本科院校 5 5 240(文) 98 317 99 57.31 ???/td>
動(dòng)畫 3 2 223(理) 166.1 283 173.5 67.29
美術(shù)學(xué) 6 6
166.1 255 166.2 63.57
書法學(xué) 2 2
178.2 297 179.1 70.74
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 4
166.1 256 167.3 65.55
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 3
166.1 247/237 168.4 63.69
河南 音樂學(xué) 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 3 332 110 350 125 215
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 8 8 308 135 308 135 206.6
美術(shù)學(xué) 3 3 335 210 354 215 272.6
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 335 210 343 215 266.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 1 1 335 210 380 217 282.2
動(dòng)畫 1 1 335 210 340 236 277.6
書法學(xué) 3 3 335 223 426 238 313.2
播音與主持藝術(shù) 3 3 365 300 375 301 334.2
湖北 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)本科(二) 2 2 286 184 378 207 63.32
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 2 184 384 192 62.67
舞蹈學(xué) 2 2 200 368 221.6 63.95
音樂學(xué) 3 3 216 330 229.52 63.93
山西 音樂學(xué) 第二批本科A類 4 4 藝術(shù)文(309) 73 320 73.62 62.18
舞蹈學(xué) 3 3 藝術(shù)理(281) 63 文327理298 63.1 53.75
2025年招生 在線報(bào)名

本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!

微信掃碼關(guān)注藝路國(guó)際教育
聯(lián)考失利、校考無望也可上名校
南京傳媒學(xué)院
藝路國(guó)際教育
為什么選擇藝路國(guó)際教育

官方授權(quán)招生報(bào)名平臺(tái)
藝考生求學(xué)權(quán)威平臺(tái)

專業(yè)藝考求學(xué)顧問
甄選國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀藝術(shù)院校

服務(wù)熱線
400-678-1324
51藝術(shù)橋官方訂閱號(hào)
官方訂閱號(hào)
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢
掃碼關(guān)注藝路國(guó)際教育
  • TOP

<style id="11gxp"></style>
    <sub id="11gxp"></sub>

      1. <cite id="11gxp"><rp id="11gxp"><form id="11gxp"></form></rp></cite>
        <bdo id="11gxp"></bdo>
        • <nobr id="11gxp"></nobr>