張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
廈門理工學院2018年藝術類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 學費 | 學制 | 備注 |
福建 | 藝術本科A批 | 設計學類 | 美術文 | 9 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 5 | 8640 | 四 | |||
美術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
藝術與科技(閩臺合作) | 美術文 | 10 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
美術理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
表演(廣告模特) | 藝術文 | 5 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(閩臺合作) | 藝術文 | 4 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
藝術與科技(閩臺合作) | 音樂文 | 7 | 18000 | 四 | 閩臺合作“4+0”,以音樂工程為主 | ||
音樂理 | 4 | 18000 | 四 | ||||
山西 | 本二批A????????????????????????????????????????????????????????? | 設計學類 | 美術文理 | 12 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
服裝與服飾設計 | 美術文理 | 10 | 8640 | 四 | |||
藝術與科技 | 美術文理 | 8 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 10 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術文理 | 2 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
表演 | 藝術文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
遼寧 | 藝術類本科二批 | 播音與主持藝術(閩臺合作) | 藝術文 | 3 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" |
藝術理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 5 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
黑龍江 | 藝術本科一批 | 設計學類 | 美術文理 | 5 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
服裝與服飾設計 | 美術文理 | 7 | 8640 | 四 | |||
藝術與科技(閩臺合作) | 美術文理 | 6 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術文理 | 7 | 8640 | 四 | 服裝設計與表演培養(yǎng)方向 | ||
表演 | 藝術文理 | 6 | 8640 | 四 | 廣告模特培養(yǎng)方向 | ||
播音與主持藝術(閩臺合作) | 藝術文理 | 8 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
江蘇 | 藝術類提前錄取公辦本科 | 設計學類 | 美術文理 | 15 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
服裝與服飾設計 | 美術文理 | 13 | 8640 | 四 | |||
藝術與科技 | 美術文理 | 13 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術文理 | 3 | 8640 | 四 | 服裝設計與表演培養(yǎng)方向 | ||
表演 | 藝術文理 | 10 | 8640 | 四 | 廣告模特與空乘培養(yǎng)方向 | ||
安徽 | 藝術第二批 | 服裝與服飾設計 | 美術文理 | 3 | 8640 | 四 | |
藝術與科技 | 美術文理 | 2 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
江西 | 一)?????????????????????????????????????????????????? | 設計學類 | 美術文理 | 4 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
服裝與服飾設計 | 美術文理 | 4 | 8640 | 四 | |||
藝術與科技(閩臺合作) | 美術文理 | 4 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術文理 | 4 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
表演 | 藝術文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術與科技(閩臺合作) | 音樂文理 | 3 | 18000 | 四 | 以音樂工程培養(yǎng)方向為主 | ||
山東 | 本科提前批 | 設計學類 | 美術文 | 3 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
服裝與服飾設計 | 美術文 | 2 | 8640 | 四 | |||
表演 | 藝術文 | 5 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 12 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 3 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 2 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
河南 | 藝術類本科A批 | 設計學類 | 美術文 | 11 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 4 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 10 | 8640 | 四 | |||
美術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
藝術與科技 | 美術文 | 11 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
美術理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 5 | 8640 | 四 | 服裝設計與表演培養(yǎng)方向 | ||
藝術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 14 | 8640 | 四 | 廣告模特方向 | ||
藝術理 | 4 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(閩臺合作) | 藝術文 | 7 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術理 | 3 | 18000 | 四 | ||||
藝術與科技(閩臺合作) | 音樂文 | 3 | 18000 | 四 | 音樂科技與藝術方向,閩臺"4+0",招收鍵盤類考生,采用音樂類省聯(lián)考成績 | ||
音樂理 | 2 | 18000 | 四 | ||||
湖南 | 藝術類本科A批 | 設計學類 | 美術文 | 4 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
藝術與科技 | 美術文 | 3 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
美術理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 4 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 8 | 8640 | 四 | 以廣告模特與空乘培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 2 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 6 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
藝術理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
廣東 | 本科二批 | 設計學類 | 美術文理 | 12 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
服裝與服飾設計 | 美術文理 | 12 | 8640 | 四 | |||
藝術與科技(閩臺合作) | 美術文理 | 8 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體方向,閩臺"4+0" | ||
表演 | 藝術文理 | 4 | 8640 | 四 | 以廣告模特培養(yǎng)方向為主 | ||
表演 | 藝術文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
播音與主持藝術(閩臺合作) | 藝術文理 | 4 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
廣西 | 本科提前批 | 設計學類 | 美術文 | 4 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 5 | 8640 | 四 | |||
藝術與科技 | 美術文 | 4 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體專業(yè) 閩臺4+0 | ||
美術理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
藝術與科技 | 音樂文 | 3 | 18000 | 四 | 以音樂工程為培養(yǎng)方向 閩臺4+0 | ||
音樂理 | 1 | 18000 | 四 | ||||
貴州 | 提前批本科 | 設計學類 | 美術文 | 5 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 8640 | 四 | |||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 5 | 8640 | 四 | |||
美術理 | 8640 | 四 | |||||
藝術與科技 | 美術文 | 5 | 18000 | 四 | 數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體 閩臺4+0 | ||
美術理 | 18000 | 四 | |||||
藝術與科技 | 音樂文 | 4 | 18000 | 四 | 音樂工程 閩臺4+0 | ||
音樂理 | 18000 | 四 | |||||
陜西 | 提前批本科 | 設計學類 | 美術文 | 3 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 3 | 8640 | 四 | |||
美術理 | |||||||
藝術與科技(閩臺合作) | 美術文 | 3 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫與數(shù)字媒體 閩臺"4+0" | ||
美術理 | |||||||
表演 | 藝術文 | 4 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
表演 | 藝術文 | 4 | 8640 | 四 | 以廣告模特與空乘培養(yǎng)方向為主 | ||
藝術理 | 1 | 8640 | 四 | ||||
播音與主持藝術(閩臺合作) | 藝術文 | 2 | 18000 | 四 | 閩臺"4+0" | ||
甘肅 | 藝術類A批 | 設計學類 | 美術文 | 8 | 8640 | 四 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計專業(yè) |
美術理 | 8640 | 四 | |||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 7 | 8640 | 四 | |||
美術理 | 8640 | 四 | |||||
藝術與科技 | 美術文 | 7 | 18000 | 四 | 含數(shù)碼動畫、數(shù)字媒體專業(yè) 閩臺4+0 | ||
美術理 | 18000 | 四 | |||||
表演 | 藝術文 | 2 | 8640 | 四 | 以服裝設計與表演為方向 | ||
藝術理 | 8640 | 四 | |||||
表演 | 藝術文 | 2 | 8640 | 四 | 以廣告模特為方向 | ||
藝術理 | 8640 | 四 | |||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 8 | 18000 | 四 | 閩臺4+0 | ||
藝術與科技 | 音樂文 | 3 | 18000 | 四 | 音樂工程 閩臺4+0 | ||
音樂理 | 18000 | 四 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP