張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 綜合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 14 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP